Sprite | Nome | Efeitos | Tier Inicial | Tipos |
---|---|---|---|---|
![]() | Advanced Synthetics | Quando você sobe de nível, melhora um item de tier Bronze / Silver. | Gold | |
![]() | Alacrity | As primeiras 5 vezes que você acertar um crítico em cada luta, carregue um item ![]() | Gold | |
![]() | Arbitrage | Quando você vence uma luta contra um jogador, ganha 2 / 3 / 4 / 5 de ouro. | Bronze | |
![]() | Artillery Spotter | Se você tiver 4 ou menos itens, seus itens têm +10 / 20% de chance de crítico. | Gold | |
![]() | Backup Defenses | A primeira vez que você cair abaixo da metade da vida em cada luta, ganhe um Escudo igual a 20 / 30% da sua Vida Máxima. | Gold | |
![]() | Balanced Specialist | Seus itens têm +5 / 10 / 15% de chance de crítico se você tiver 2 ou mais itens médios. | Silver | |
![]() | Balanced Workout | Você tem +? Vida Máxima para cada item Médio que você tem. | Bronze | |
![]() | Big Guns | Dobra o dano das suas armas Grandes. | Diamond | Weapon |
![]() | Big Numbers | Seus itens grandes têm +20 / 40% de chance de crítico | Silver | |
![]() | Buckle Up! | Reduz o tempo de recarga dos seus Veículos em 10 / 15%. | Gold | Vehicle |
![]() | Building Crescendo | Quando você usa um item, seus itens ganham 10 / 15% de chance de crítico para a luta. Seus itens têm 50% menos chance de crítico. | Gold | |
![]() | Burning Shield | Seu item mais à direita tem +10 / 20 / 30 de Escudo se for um item de Escudo e +3 / 6 / 9 de Queimadura se for um item de Queimadura. | Silver | |
![]() | Captain's Charge | A primeira vez que você usar um item Grande em cada luta, Acelere itens adjacentes por ![]() | Silver | |
![]() | Closing Speed | Seu item mais à direita tem seu tempo de recarga reduzido em 4 / 6 / 8 / 10%. | Bronze | |
![]() | Command Ship | Se você tiver um veículo, reduza o tempo de recarga dos seus itens não-veículos em 5%. Se você tiver um veículo, reduza o tempo de recarga dos seus itens não-veículos em 10%. | Gold | Vehicle |
![]() | Concentrated Defense | Seu item de Escudo mais alto tem +5 / 15 / 30 / 50 de Escudo. | Bronze | |
![]() | Concentrated Firepower | Sua arma de maior dano causa +5 / 15 / 30 / 50 de Dano. | Bronze | Weapon |
![]() | Concentrated Flame | Seu item de Queimadura mais alto tem +4 / 7 / 10 / 13 de Queimadura. | Bronze | |
![]() | Concentrated Venom | Seu item de Veneno mais alto tem +2 / 4 / 6 / 8 de Veneno. | Bronze | |
![]() | Conflagration | Quando você usa um item com Queimadura, esse item ganha 1 / 2 de Queimadura para a luta. | Gold | |
![]() | Creeping Chill | A primeira vez que você Lentidão em cada luta, Congele um item por ![]() | Bronze | |
![]() | Critical Captain | A primeira vez que você usar um item Grande em cada luta, dê aos seus itens +4 / 8 / 12 / 16% de chance de crítico para a luta. | Bronze | |
![]() | Deadly Eye | Suas Armas têm +4 / 6 / 8 / 10% de chance de crítico. | Bronze | Weapon |
![]() | Defender | Você tem +? / ? / ? / ? de Vida e seus itens de Escudo têm seus tempos de recarga reduzidos em 1 / 2 / 3 / 4 %. | Bronze | |
![]() | Defense Grid | No início de cada luta, ganhe um Escudo igual a 25 / 50 / 57% da sua vida máxima. Quando você usa um item, perde 10% do seu Escudo atual. | Silver | |
![]() | Defensive Stance | Quando você usa uma arma, seus itens de Escudo ganham 20 / 30 de Escudo para a luta. | Gold | Weapon |
![]() | Delayed Burn | Seu item de Queimadura mais lento tem + Queimadura. | Bronze | |
![]() | Desperate Strike | Enquanto você tiver menos vida que seu oponente, seus itens ganham 15 / 25% de chance de crítico. | Gold | |
![]() | Diamond-tier Heart | Você tem +? Vida Máxima para cada item de tier Diamond que você tem. | Gold | |
![]() | Electrified Hull | Quando seu Escudo é danificado, cause 50 / 100% do dano de volta ao inimigo. | Gold | |
![]() | Emergency Burn | A primeira vez que você cair abaixo da metade da vida em cada luta, Queime ![]() | Bronze | |
![]() | Emergency Shield | A primeira vez que você cair abaixo da metade da vida em cada luta, use seu item de Escudo mais alto. | Diamond | |
![]() | Expert Pilot | Seus Veículos de Escudo ganham 30 / 60% de Escudo. Seus Veículos de Armas ganham 30 / 60% de Dano. | Gold | Vehicle |
![]() | Fiery | Seus itens de Queimadura têm +1 / 2 / 3 / 4 de Queimadura. | Bronze | |
![]() | Final Flame | Seu item de Queimadura mais à direita tem +4 / 6 / 8 / 10 de Queimadura. | Bronze | |
![]() | Finesse Shield | Enquanto seu inimigo tiver mais vida que você, seus itens de Escudo têm seus tempos de recarga reduzidos em 10 / 20%. | Gold | |
![]() | Finesse Weapon | Quando suas Armas ganham Aceleração, se já tiverem Aceleração, ganham +![]() | Bronze | Weapon |
![]() | First Degree Burns | Seus itens de Queimadura Pequenos têm +1 / 2 / 极速3 / 4 de Queimadura. | Bronze | |
![]() | First Flames | A primeira vez que você usar um item Grande em cada luta, Queime ![]() | Bronze | |
![]() | First Strike | Seus itens têm +30 / 50% de chance de crítico. Quando você usa um item, todos os seus itens perdem 10% de chance de crítico para a luta. | Gold | |
![]() | Flanking Criticals | A primeira vez que você usar um item Grande em cada luta, itens adjacentes ganham 15 / 20 / 25% de chance de crítico para a luta. | Silver | |
![]() | Flanking Fire | A primeira vez que você usar um item Grande em cada luta, itens adjacentes ganham 7 / 10 / 13 de Queimadura para a luta. | Silver | |
![]() | Flanking Shield | A primeira vez que você usar um item Grande em cada luta, itens de Escudo adjacentes ganham 15 / 30 / 50 de Escudo para a luta. | Silver | |
![]() | Flanking Shots | A primeira vez que você usar um item Grande em cada luta, armas adjacentes ganham 15 / 30 / 50 de Dano para a luta. | Silver | Weapon |
![]() | Flashy Mechanic | Quando você usa uma Ferramenta, itens adjacentes a ela ganham 5 / 10% de chance de crítico. | Gold | Tool |
![]() | Flashy Pilot | Quando você usa um Veículo, seus itens ganham 15 / 30% de chance de crítico. | Gold | Vehicle |
![]() | Flurry of Blows | Quando você usa uma arma, acelere outra arma ![]() | Gold | Weapon |
![]() | Frontal Shielding | Seu item de Escudo mais à esquerda tem +5 / 15 / 30 / 50 de Escudo. | Bronze | |
![]() | Frostfire | A primeira vez que você Queimar em cada luta, Congele um item por ![]() | Bronze | |
![]() | Frozen Flames | Quando seus itens ganham Congelamento, Queime ![]() | Bronze | |
![]() | Glass Cannon | As armas de ambos os jogadores têm o dano dobrado. | Diamond | Weapon |
![]() | Grease Fire | Quando você usa uma Ferramenta, Queime ![]() | Gold | Tool |
![]() | Green Light | No início de cada luta, dê a todos os seus veículos Aceleração por ![]() | Gold | Vehicle |
![]() | Hardened Shield | Quando seu inimigo usa uma Arma, seus itens de Escudo ganham 10 / 20 de Escudo para a luta. | Gold | |
![]() | Hardly Workin' | Quando você Lentidão, ganhe 2 / 4 de Regeneração para a luta. | Gold | |
![]() | Hearty | Você tem +? Vida Máxima. | Bronze | |
![]() | Heat Shield | Quando você Queima, ganha Escudo igual a 1x / 2x a Queimadura desse item. | Gold | |
![]() | Heavy Firepower | Sua arma mais lenta tem +6 / 18 / 36 / 60 de dano. | Bronze | Weapon |
![]() | Heavy Mettle | Seus itens de Escudo têm +Escudo igual a 1x / 2x 3x seu nível. | Silver | |
![]() | Heavy Shielding | Seus itens de Escudo Grandes têm +12 / 36 / 72 / 120 de Escudo. | Bronze | |
![]() | Heavy Weaponry | Suas Armas Grandes causam +12 / 36 / 72 / 120 de Dano. | Bronze | Weapon |
![]() | Honed Arsenal | Seus itens têm +% de chance de crítico por Arma que você tem. | Silver | Weapon |
![]() | Honed Strike | Quando você acerta um crítico com um item, ele ganha +5 / 10% de chance de crítico para a luta. | Gold | |
![]() | Hot Spot | Quando você usa seu item mais à esquerda, Queime ![]() | Silver | |
![]() | Immolating Spark | Seu item de Queimadura mais à esquerda tem +4 / 6 / 8 / 10 de Queimadura. | Bronze | |
![]() | Improvised Burn | Quando você acerta um crítico, seus itens de Queimadura ganham 2 / 3 de Queimadura para a luta. | Gold | |
[![Icon Skill ImprovisedProtection.png](https://thebazaar.wiki.gg/images/thumb/e/e5 |